

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| 00000769ST210 | PEAD | Fco. x 250 Gr. | En Stock |
| 00000769ST214 | PEAD | Fco. x 1 Kg. | En Stock |
| 00000769ST325 | PEAD | Env. x 25 Kg. | En Stock |
| Información Básica |
| Nombre Producto: | Acido Benzoico |
| Sinónimos: |
Acido Benzoico, Acido Benzoico Abenzoico, Impureza D de ácido Mefenámico, Acido Bencílico, Acido Benzoico SS, Bromuro de glicopirronio EP Impureza D |
| CAS: | 000065-85-0 |
| FM: | C7H6O2 |
| PM: | 122.12 gr/mol |
| EINECS: | 200-618-2 |
| Categoría Producto: |
LORÓXIDO; Farmacopea; Reactivo Plus; Listados alfabéticos; AB, Puriss pa ACS; Reactivos analíticos para uso general; A-B Sabores y Fragancias; Productos Naturales Certificados; Esenciales de investigación; Soluciones y Reactivos; B; Isótopos estables; AB; C7 Farmacopea (USP); Farmacopea Orgánica Químicos Esenciales; Compuestos de carbonilo; Productos químicos esenciales; Compuestos de carbonilo de grado ACS; BA – BH Compuestos de carbonilo; Mat. Referencia certificados C6 (CRM); CRM de aplicaciones; valorimetría; CRM de valorimetría; Valorimetría Patrones analíticos; aditivo alimentario; Ácidos carboxílicos; Reactivo Plus; Reactivos de rutina; Método 8270; C7; Estándares analíticos BA - BHA; Aplicación de Normas Cosméticas; Ingredientes Cromatografía; Conservantes y Antioxidantes; Alfabético; Productos cosméticos; Estándares de Alimentos y Bebidas; A-B Alfabético; Clasificación alfa; BA - BH; Volátiles / Semi volátiles; Sol. de ácido benzoico y ácido benzoico; Ácidos y Bases; Compuestos de carbonilo; Síntesis Química; Productos químicos esenciales; Sales inorgánicas; Fenoles; VX:15689727968 |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Fusion: | 121 - 125°C |
| Pto. de Ebullición | 249°C |
| Densidad | 1.08 |
| Densidad del Vapor: | 4.21 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 10 mmHg (132°C) |
| índice de Refracción: | 1.504 |
| FEMA: | 2131 - ACIDO BENZOICO |
| Fp: | 250°F |
| Temp. Almacenamiento: | 2 - 8°C |
| Solubilidad: | soluble, transparente, incoloro (95 % de etanol, 1 g/3 ml) |
| Estado Fisico: | Sólido |
| pka: | 4,19 (a 25°C) |
| color: | Blanco a amarillo-beige a naranja |
| pH: | 2.5-3.5 (H2O, 20°C) (solución saturada) |
| Solubilidad en Agua: | Ligeramente soluble. 0,34 g/100 ml |
| Merck: | 14,1091 |
| Número JECFA: | 850 |
| BRN: | 636131 |
| Const. ley de Henry: | (x 10-8 atm m3 /mol): 7,02 (calculado, US EPA, 1980a) |
| Estabilidad: |
Estable. Combustible. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, álcalis. |
| InChIkey: | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 65-85-0 (referencia de base de datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | Acido benzoico (65-85-0) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Acido benzoico (65-85-0) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | Xn, T, Xi |
| Declaraciones de Riesgo |
22-36-42/43-36/37/38-40-63-43-23/24/ 25-45-41-37/38-20/21/22-48/23-38-67-37 |
| Declaraciones de Seguridad | 26-45-37/39-24-22-36/37-24/25-23-53-36-63-39 |
| RIDADR | ONU 3077 9/PG 3 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | DG0875000 |
| F | 21 |
| Temp. Autoignición | 570°C |
| Nota de peligro | Dañino |
| TSCA | sí |
| Código hs | 2916 31 00 |
| Datos Sust. Peligrosas | 65-85-0 (Datos de sustancias peligrosas) |
| Toxicidad |
LD50 oral en Conejo: 1700 mg/kg LD50 dérmico Conejo > 5000 mg/kg |