
PRESENTACIONES
| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| 00161100LW205 | VDR | Fco. x 10 Gr. | En Stock |
| 00161100LW206 | VDR | Fco. x 25 Gr | En Stock |
| 00161100LW208 | VDR | Fco. x 100 Gr. | En Stock |
| 00161100LW212 | VDR | Fco. x 500 Gr. | En Stock |
| Información Básica |
| Nombre del Producto: | Tincion de Giemsa |
| Sinónimos: |
Mancha de Giemsa: Azure Eosina Azul de Metileno, sol.de Giemsa, Tinción de Giemsa Modificada, Mezcla Azul Colorante Sicc Giemsa, Azur Eosina Metileno-Azul, Azure Eosina Azul de Metileno, Eosina Azul Giemsa, Compuesto de Azul de Metileno Eosina |
| CAS: | 051811-82-6 |
| FM: | C14Cl1H14N3S1 |
| PM: | 291.80 gr/mol |
| EINECS: | 000257-438-2 |
| Categorías Producto: | UVCBs-Organico |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 300°C |
| Densidad: | 0.99 |
| Fp: | 15ºC |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | etanol: 1 mg/mL |
| Estado Fisico: | Liquido |
| Color: | Oro verdoso |
| PH: | pH (25ºC) : 6.0 - 8.0 |
| Solubilidad en Agua: | Insoluble en agua (<0,1%), metanol (5,8 mg/L) y etanol. |
| Ref. Base Datos CAS: | 51811-82-6 (Ref. Base de Datos CAS) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Tincion de Giemsa (51811-82-6) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | Xi, T,F, Xn |
| Declaraciones de Riesgo | 41-39/23/24/25-23/24/25-11-63-62-46-36/38-21-52/53-22 |
| Declaraciones de Seguridad | 7-16/37-45-39-26-53-25-61 |
| RIDADR | ONU 1230 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 3 |
| F | 12 |
| TSCA | Sí-16-367 |
| Código hs | 3212-45-39-26-53-25-61 |