

PRESENTACIONES
| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-016002-01-SI-114 | VDR | Fco. x 1 Lt. | En Stock |
| Información Básica |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 13-14°C |
| Pto. Ebullición: | 360ºC |
| Densidad: | 0,89 g/mL a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 1,03 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 52 mmHg (37°C) |
| FEMA: | 2815 ACIDO OLEICO |
| índice de Refracción: | n 20/D1.377 |
| fp: | 133°F |
| Temp. Almacenamiento: | -20°C |
| Solubilidad: |
Miscible con etanol, éter, acetona, cloroformo, dimetilformamida y dimetilsulfóxido. |
| Estado Fisico: | Líquido |
| pka: | pKa 5,35(H2O,t =25) |
| Gravedad Específica: | 0,892 (20/4ºC) |
| Color: | Incoloro a amarillo pálido |
| Olor: | Peculiar parecido a la manteca de cerdo |
| Tipo de Olor: | graso |
| Solubilidad en Agua: | despreciable |
| Sensible: | Sensible al aire |
| Número del JECFA | 333 |
| Merck: | 14,6828 |
| BRN: | 1726542 |
| Equilibrio hidrofílico-lipofílico (HLB): | 1 |
| Constante Dieléctrica: | 2,5 (20ºC) |
| Estabilidad: |
Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio. |
| InChiKey: | ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N |
| Iniciar Sesión: | 7.698 |
| Ref. Base de Datos CAS: | 112-80-1 (Ref. de la Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. del NIST: | Acido-9-Octadecanoico (Z)-(112-80-1) |
| Sist. Reg. de Sust. EPA: | Acido Oleico (112-80-1) |