

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-027003-01-SI-114 | VDR | Fco. x 1 Lt. | En Stock |
| Información Básica |
| Nombre Producto: | Metanol |
| Sinónimos: |
Metanol; Alcohol Metilico Normal |
| CAS: | 000067-56-1 |
| FM: | CH4O |
| PM: | 32.04 gr/mol |
| EINECS: | 000200-659-6 |
| Categoría Producto: |
Alcanos Monofuncionales; Disolventes p/HPLC y Espectrofotometría; Disolventes p/Espectrofotometría; Disolventes para HPLC; LEDA HPLC; Bisfenol A (BPA); Derivatización de Ácidos Grasos a FAMEs; Dioxinas / furanos / PCB; Residuos de prod. de desinfección y disolventes; Aceites comestibles; Aceites esenciales; FAME por elución del punto de ebullición; FAME por Grado de Insaturación; Grasas (ácidos grasos; Sabores y; Fragancias; Ácidos grasos libres; Furanos; Disolventes de GC; Glicéridos); Melamina; Esteroles; Disolventes para GC-MS; Metales pesados; ICP-OES/-MS; Reactivos para análisis de trazas inorgánicas |
| Propiedades Químicas |
| Pto. de Fusion: | - 98°C |
| Pto. de Ebullición: | 65,4°C |
| Densidad: | 0,791g/mL a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 1.11 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 410 mmHg (50°C) |
| índice de Refracción | 20/D 1.329 |
| Fp: | 52°F |
| Temp. Almacenamiento: | 2 - 8°C |
| Solubilidad: | benceno: miscible |
| pka: | 15.2 (a 25°C) |
| Estado Fisico: | Líquido libre de partículas |
| Color: | < 10 (APHA) |
| Gravedad Específica: | 0.793 (20/20°C) |
| Olor: |
Débil olor a alcohol detectable de 4 a 6000 ppm (media = 160 ppm) |
| Polaridad Relativa: | 0.762 |
| Límite Explosivo: | 5,5 - 44% (V) |
| Umbral de Olor: | 33 ppm |
| Solubilidad en Agua: | miscible |
| λmáx: | λ: 210 nm Amax: 0,50 λ: 220 nm Amax: 0,30 λ: 230 nm Amax: 0,15 λ: 235 nm Amax: 0,10 λ: 240 nm Amax: 0,05 λ: 260 nm Amax: 0,01 λ: 400 nm Amax: 0,01 |
| Merck: | 14,5957 |
| BRN: | 1098229 |
| Constante de la ley de Henry | 4,99 a 25 °C (headspace-GC, Gupta et al., 2000) |
| Limites de Exposición: |
TLV-TWA (200 ppm) (ACGIH), 260 mg/m3 , 1040 mg/m3 (800 ppm) 15 minutos (NIOSH); STEL 310 mg/m3 (250 ppm); IDLH 25,000 ppm (NIOSH). |
| Ref. Base Datos CAS: | 67-56-1 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | Alcohol Metilico (67-56-1) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Metanol (67-56-1) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de peligro | Xn, T, F |
| Declaraciones de Riesgo |
10-20/21/22-68/20/21/22-39/23/24/25- 23/24/25-11-40-36-36/38-23/25 |
| Declaraciones de Seguridad | 36/37-7-45-16-24/25-23-24-26 |
| RIDADR | ONU 1170 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | PC1400000 |
| F | 3 - 10 |
| Temp. de Autoignición | 385°C |
| TSCA | sí |
| Código hs | 2905 11 00 |
| Nivel de Riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | Yo |
| Datos Sust. Peligrosas | 67-56-1 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral (rata) 5628 mg/kg LD50 piel (conejo) 15,840 mg/kg LC50 inhalación (rata) >145,000 ppm (1 h) PEL (OSHA) 200 ppm (260 mg/m3) TLV-TWA (ACGIH) 200 ppm (260 mg/m3)—piel STEL (ACGIH) 250 ppm (328 mg/m3) |
| IDLA | 6.000ppm |
El metanol es el alcohol más sencillo.
A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero (de baja densidad), incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como solvente en HPLC.
Su fórmula química es CH3OH(CH4O).