

PRESENTACIONES
| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-112008-01-SI-114 | VDR | Fco. x 1 Lt. | En Stock |
| Información básica |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | -42°C |
| Pto. Ebullición: | 115°C |
| Densidad: | 0,978 g/mL a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 2,72 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 23,8 mmHg (25°C) |
| FEMA | 2966 PRIRIDINA |
| índice de Refracción: | n 20/D1.509 |
| fp: | 68°F |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| solubilidad | H2O: de acuerdo |
| Estado Fisico: | Líquido |
| pka: | 5,25 (a 25ºC) |
| Color: | incoloro |
| Olor: |
Olor nauseabundo detectable entre 0,23 y 1,9 ppm (media = 0,66 ppm) |
| Polaridad Relativa: | 0.302 |
| PH: | 8,81 (H2O, 20ºC) |
| Límite Explosivo: | 12,4% |
| Umbral de Olor: | 0,063 ppm |
| Tipo de olor: | sospechoso |
| Solubilidad en Agua: | Miscible |
| Punto de Congelación: | -42 ? |
| λmáx: | λ: 305 nm Amax: 1,00 λ: 315 nm Amax: 0,15 λ: 335 nm Amax: 0,02 λ: 350-400 nm Amax: 0,01 |
| Merck: | 14,7970 |
| BRN: | 103233 |
| Constante de la ley de Henry: | 18,4 a 30°C (espacio de cabeza-GC, Chaintreau et al., 1995) |
| Constante dieléctrica: | 12,5 (20 ?) |
| Limites de exposición |
TLV-TWA 5 ppm (?15 mg/m3 ) (ACGIH, MSHA y OSHA); STEL 10 ppm (ACGIH), IDLH 3600 ppm (NIOSH). |
| Estabilidad: |
Estable. Inflamable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes. |
| InChiKey | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
| Iniciar sesión | 0,64 a 20ºC |
| Ref. Base Datos CAS: | 110-86-1 (Ref. de la Base de Datos CAS) |
| IARC | 2B (Vol.77, 119) 2019 |
| Ref. Qca. del NIST: | Pridina (110-86-1) |
| Sist. Reg. Sust. EPA | Piridina (110-86-1) |
| Información de seguridad |
| Códigos de Peligro | T, N, F, Xn |
| Declaraciones de Riesgo | 11-20/21/22-39/23/24/25-23/24/25-52-36/38 |
| Declaraciones de Seguridad | 36/37/39-38-45-61-28A-26-28-25/25-22-36/37-16-7 |
| RIDADR | ONU 1282 3/PG 2 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | UR8400000 |
| F | 3-10 |
| Temp. Autoignición | 482ºC |
| Nota de peligro | Altamente inflamable/nocivo |
| TSCA | Sí |
| Código hs | 2933 31 00 |
| Nivel de Riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | II |
| Datos de Sust. Peligrosas | 110-86-1 (Datos de Sust. Peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 por vía oral en ratas: 1,58 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1.000 ppm |