
| Información Básica |
| Propiedades Químicas |
| Punto de Fusion: | 23-26°C |
| Punto de Ebullición: | 83°C |
| Densidad: | 0,775 g/mL a 25°C |
| Densidad del Vapor: | 2,55 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 31 mmHg (20°C) |
| índice de Refracción: | n 20/D 1.399 |
| fp | 95°F |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| Solubilidad: | agua: miscible |
| pka: | 19 (a 25 ?) |
| Estado Fisico: | Líquido después de derretirse |
| Color: | APHA: ≤20 |
| Polaridad Relativa: | 0,389 |
| Olor: | Característica; parecido al alcanfor; acre. |
| Rango de PH: | 7 |
| Umbral de Olor: | 4,5 ppm |
| Límite Explosivo: | 2,3-8,0%(V) |
| Solubilidad en Agua: | soluble |
| λmáx: | λ: 215 nm Amax: 1,00 λ: 230 nm Amax: 0,50 λ: 250 nm Amax: 0,20 λ: 300-350 nm Amax: 0,01 |
| Merck: | 14,1542 |
| Número del JECFA: | 85 |
| BRN: | 906698 |
| Const. de la ley de Henry: |
1,22 a 25°C (espacio de cabeza estático-GC, Merk y Riederer, 1997) |
| Limites de Exposición: |
TLV-TWA 300 mg/m3 (100 ppm) (ACGIH); IDHL 8000 ppm. |
| Constante Dieléctrica: | 7,8 (19?) |
| Estabilidad: |
Estable. Muy inflamable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cobre, aleaciones de cobre, metales alcalinos, aluminio. |
| InChiKey: | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
| Iniciar sesión: | 0.350 |
| Ref. Base Datos CAS: | 75-65-0(Ref. Base de Datos CAS) |
| Ref. Química del NIST: | Etanol, 1,1-Dimetil (75-65-0) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Terc-Butanol (75-65-0) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | Xn, F, T |
| Declaraciones de Riesgo | 11-20-39/23/24/25-23/24/25-36/37 |
| Declaraciones de Seguridad | 9-16-45-36/37-7-46-26 |
| RIDADR | ONU 1120 3/PG 3 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | EO1925000 |
| Temp. Autoignición | 896°F |
| TSCA | Sí |
| Nivel de Riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | II |
| Código hs | 29051410 |
| Datos de Sust. Peligrosas | 75-65-0 (Datos de Sust. Peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 por vía oral en ratas: 3,5 g/kg (Schaffarzick, Brown) |
| IDLA | 1.600 ppm |
PRESENTACIONES
| ARTICULO | ENVASE |
| Fco. x 1 Lt. |