

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| 00000762ST208 | PEAD | Fco. x 100 Gr. | En Stock |
| 00000762ST210 | PEAD | Fco. x 250 Gr. | En Stock |
| 00000762ST214 | PEAD | Fco. x 1 Kg. | En Stock |
| Información Básica |
| Nombre Producto: | Monohidrato de Oxalato de Amonio |
| Sinónimos: |
Mon de oxalato de Amonio, Oxalato Amónico, Monohidrato, GR ACS, Oxalato Amónico, Monohidrato, reactivo, ACS,/ Monohidrato de Etanedioato de Amonio, Oxalato-1-Hidrato de Amonio, Ácido de Oxalato de Amonio, Oxalato de Amonio H2O, Monohidrato de Oxalato de Amonio |
| CAS: | 006009-70-7 |
| FM: | C2H10N2O5 |
| PM: | 142.11 gr/mol |
| EINECS: | 611-933-3 |
| Categoría Producto: |
Oyros; Reactivo Analitico, Quimics Industriales / Finos |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 133°C |
| Pto. Ebullición: | 259,65°C |
| Densidad: | 1.5 |
| índice de Refracción: | 1.4500 |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| Solubilidad: | H2O: 0,1M a 20°C, transparente, incoloro |
| Estado Fisico: | Sólido |
| color | blanco |
| Gravedad Específica | 1.5 |
| Olor | Inodoro |
| Rango de pH: | 6,4 (solución 0,1 molar) |
| pH: | 6,0 - 7,0 (25°C, 0,1 M en H2O) |
| Solubilidad en Agua: | 45g/L (20ºC) |
| Merck: | 14,537 |
| BRN: | 3759830 |
| Estabilidad: |
Estable. Incompatible con ácidos fuertes. |
| Ref. Base Datos CAS: | 6009-70-7 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Monohidrato de Oxalato de diamonio (6009-70-7) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | Xn |
| Declaraciones de Riesgo | 21/22 |
| Declaraciones de Seguridad | 24/25 |
| RIDADR | ONU 1759 8/PG 3 |
| WGK Alemania | 1 |
| F | 21 |
| TSCA | sí |
| Nivel de Riesgo | 6.1 |
| Grupo de Embalaje | tercero |
| Código hs | 29171100 |