

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-001038-ST-114 | PEAD | Fco. x 1 Lt. | En Stock |
| QC-001038-ST-505 | PEAD | Bidon x 5 Lt. | En Stock |
| QC-001038-ST-510 | PEAD | Bidon x 10 Lt. | En Stock |
| Información Básica |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusio: | -114ºC |
| Pto. Ebullición: | 78ºC |
| Densidad: | 0,789 g/ml a 20°C |
| Densidad del Vapor: | 1,59 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 43 mmHg a 20°C |
| índice de Refracción: | 1.3614 |
| FEMA: | 2419 ALCOHOL ETILICO |
| fp: | 12ºC |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | agua: soluble (completamente) |
| pka: | 16 (a 25ºC) |
| Estado Fisico: | Líquido. Líquido incoloro/vapor invisible. |
| Color: | APHA: ≤10 |
| Gravedad Específica: | 0,80872?0,81601 |
| Polaridad Relativa: | 0,654 |
| PH: | 7,0 (10 g/l, H2O, 20ºC) |
| Olor: |
Agradable olor a alcohol detectable de 49 a 716 ppm (media = 180 ppm) |
| límite Explosivo: | 3,1-27,7%(V)(etanol) |
| Umbral de Olor: | 0,52 ppm |
| Tipo de olor: | alcohólico |
| Solubilidad en Agua: | miscible |
| Sensible: | Higroscópico |
| λmáx: |
λ: 240 nm Amax: 0,40 λ: 260 nm Amax: 0,30 |
| Merck: | 14,3760 |
| Número del JECFA: | 41 |
| BRN: | 1718733 |
| Limites de Exposición: | TLV-TWA 1900 mg/m3 ( 1000 ppm) (ACGIH). |
| Const. Dieléctrica: | 24,3 (25ºC) |
| Estabilidad: |
Estable. Las sustancias que deben evitarse incluyen agentes oxidantes fuertes, peróxidos, ácidos, cloruros de ácido, anhídridos de ácido, metales alcalinos, amoníaco y humedad. Forma mezclas explosivas con el aire. Higroscópico. |
| Iniciar Sesión: | -0,19 |
| Ref. Base Datos CAS: | 64-17-5 (Ref. Base de Datos CAS) |
| IARC: | 1 (Vol.96, 100E) 2012 |
| Ref. Química NIST: | Etanol (64-17-5) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Etanol (64-17-5) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | F, T, Xn, N |
| Declaraciones de Riesgo |
11-10-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25- 68/20/21/22-20/21/22-52/53-51/53 |
| Declaraciones de Seguridad | 16-7-36-26-45-36/37-61-24/25-2017/7/16 |
| RIDADR | 1170 |
| WGK Alemania | nwg |
| RTECS | KQ6300000 |
| Temp. Autoignición | 363ºC |
| TSCA | Sí |
| Nivel de Riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | II |
| Código hs | 22071000 |
| Datos Sust. Peligrosas | 64-17-5 (Datos de Sust. Peligrosas) |
| Toxicidad |
LD50 en ratas jóvenes y viejas (g/kg): 10,6, 7,06 por vía oral (Wiberg) |
| IDLA | 3300 ppm [10% LIE] |