

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-001003-BP-210 | PEAD | Fco. x 250 Gr. | En Stock |
| QC-001003-BP-214 | PEAD | Fco. x 1 Kg. | En Stock |
| QC-001003-BP-305 | PEAD | Balde. x 5 Kg. | En Stock |
| QC-001003-BP-425 | PEAD | Balde. x 25 Kg. | En Stock |
| Información Básica |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 153 - 159°C |
| Pto. Ebullición: | 248,08°C |
| Densidad: | 1,67 g/cm3 a 20°C |
| Densidad del Vapor: | 7.26 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | < 0,1 hPa (20°C) |
| FEMA: | 2306 - ACIDO CITRICO |
| índice de Refracción | 1.493 ~ 1.509 |
| Fp: | 100°C |
| Temp. Almacenamiento: | 2 - 8°C |
| Solubilidad: | H2O: 1 M a 20°C, transparente, incoloro |
| Estado Fisico: | arena |
| pka: | 3,14 (a 20°C) |
| color: | blanco |
| pH: | 1.0 - 2.0 (25°C, 1M en H2O) |
| Olor: | Inodoro |
| Límite Explosivo: | 8%, 65°F |
| Solubilidad del Agua: | 750 g/l (20ºC) |
| Sensible: | Higroscópico |
| λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,20 λ: 280 nm Amáx: 0,10 |
| Merck: | 14,2326 |
| Número JECFA: | 218 |
| BRN: | 782061 |
| Estabilidad: |
Estable. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, nitratos metálicos. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 77-92-9 (Refrencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | Acido 1,2,3-Propanotricarboxilico, 2-Hidroxi-(77-92-9) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Acido Citrico (77-92-9) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro: | Xi, C, T |
| Declaraciones de Riesgo: | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Declaraciones de Seguridad: | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-33 |
| RIDADR: | ONU 1789 8/PG 3 |
| WGK Alemania: | 1 |
| RTECS: | GE7350000 |
| F: | 9 |
| TSCA: | sí |
| Código hs: | 2918 14 00 |
| Datos Sust. Peligrosas: | 77-92-9 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad: |
LD50 en ratones, ratas (mmol/kg): 5,0, 4,6 ip (Gruber, Halbeisen) |