

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| 00000774ST210 | PEAD | Fco. x 250 Gr. | En Stock |
| 00000774ST214 | PEAD | Fco. x 1 Kg. | En Stock |
| 00000774ST305 | PEAD | Balde x 5 Kg. | En Stock |
| 00000774ST325 | PEAD | Balde x 25 Kg. | En Stock |
| Información Básica |
| Nombre Producto: | Sulfato de Potasio |
| Sinónimos: |
Solución de Prueba de Sulfato de Potasio (ChP), Sulfato de Potasio ANHY LOW NIT,; Sulfato de Potasio, 99,99%, Sulfato de Potasio BIO-Refinado, Sulfato de Potasio, Reactivo (ACS), Sulfato de Potasio, Polvo |
| CAS: | 007778-80-5 |
| FM: | K2O4S |
| PM: | 174.2592 gr/mol |
| EINECS: | 000231-915-5 |
| Categorías de Producto: |
Reactivos sintéticos de grado ACS; Productos químicos esenciales; N – R Análisis estructural de proteínas; Soluciones salinas; Soluciones volumétricas; Cristalografía de rayos X; Reactivos de rutina; Reactivos analíticos para uso general; sulfato de metal; Aditivos alimentarios |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 1067°C |
| Pto. Ebullición: | 1689°C |
| Densidad: | 2.66 |
| Fp: | 1689°C |
| Temp. Almacenamiento: | Atmósfera inerte, temperatura ambiente |
| Solubilidad: | H2O: 0,5M a 20°C, transparente, incoloro |
| Estado Fisico: | Cristales muy finos o polvo |
| Color: | blanco |
| Gravedad Específica: | 2.662 |
| Olor: | Inodoro |
| Rango de pH: | ~ 7 |
| pH: | 5,5 - 7,5 (25?, 0,5M en H2O) |
| Solubilidad en Agua: | 110 g/L (20ºC) |
| λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,01 λ: 280 nm Amáx: 0,01 |
| Merck: | 14,7674 |
| Estabilidad: | Estable. |
| InChIkey: | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
| Ref. Base Datos CAS: | 7778-80-5 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | Sulfato de Potasio (7778-80-5) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Sulfato de Potasio (7778-80-5) |
| Información de Seguridad |
| Declaraciones de Seguridad | 22-24/25 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | TT5900000 |
| TSCA | sí |
| Código hs | 31043000 |
| Datos Sust. Peligrosas | 7778-80-5 (Datos de Sustancias Peligrosos) |
| Toxicidad | LD50 por vía oral en Conejo: 6600 mg/kg |