

| ARTICULO | ENVASE PRIMARIO | PRESENTACION | DISPONIBILIDAD |
| QC-001175-ST-114 | PEAD | Fco. x 1 Lt. | En Stock |
| Información Básica |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | - 114°C |
| Pto. Ebullición: | 78°C |
| Densidad: | 0,789 g/ml a 20°C |
| Densidad del Vapor: | 1,59 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | 43 mmHg a 20°C |
| FEMA: | 2419 - ALCOHOL ETILICO |
| índice de Refracción | 1.3614 |
| Fp: | 12°C |
| Temp. Almacenamiento: | temperatura ambiente |
| Solubilidad: | agua: soluble (completamente) |
| pka: | 16 (a 25°C) |
| Estado Fisico: | Líquido. Líquido incoloro/vapor invisible. |
| Color: | APHA: ≤ 10 |
| Gravedad Específica: | 0,80872 - 0,81601 |
| Olor: |
Agradable olor alcohólico detectable de 49 a 716 ppm (media = 180 ppm) |
| Polaridad Relativa: | 0.654 |
| pH: | 7,0 (10g/l, H2O, 20?) |
| Límite Explosivo: | 3.1 - 27.7%(V)(etanol) |
| Umbral de Olor: | 0,52 ppm |
| Solubilidad en Agua: | miscible |
| Sensible: | Higroscópico |
| λmáx: | λ: 240 nm Amáx: 0,40 λ: 250 nm Amáx: 0,30 λ: 260 nm Amáx: 0,30 λ: 270 nm Amáx: 0,10 λ: 340 nm Amáx: 0,10 |
| Número JECFA: | 41 |
| Merck: | 14,3760 |
| BRN: | 1718733 |
| Limites de Exposición: | TLV-TWA 1900 mg/m3 ( 1000 ppm) (ACGIH). |
| Estabilidad: |
Estable. Las sustancias a evitar incluyen agentes oxidantes fuertes, peróxidos, ácidos, cloruros de ácido, anhídridos de ácido, metales alcalinos, amoníaco, humedad. Forma mezclas explosivas con el aire. Higroscópico. |
| Ref. Base Datos CAS: | 64-17-5 (Referncia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | Etanol (64-17-5) |
| IARC: | 1 (Vol. 96, 100E) 2012 |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Etanol (64-17-5) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro | F, T, Xn, N |
| Declaraciones Riesgo | 11-10-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-68/20/21/22-20/21/22-52/53-51/53 |
| Declaraciones Seguridad | 16-7-36-26-45-36/37-61-24/25-2017/7/16 |
| RIDADR | 1170 |
| WGK Alemania | nwg |
| RTECS | KQ6300000 |
| Temp. Autoignición | 363 °C |
| TSCA | sí |
| Nivel de Riesgo | 3 |
| Grupo de Embalaje | Yo |
| Código hs | 22071000 |
| Datos Sust. Peligrosas | 64-17-5 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 en ratas jóvenes y viejas (g/kg): 10,6, 7,06 por vía oral (Wiberg) |
| IDLA | 3300 ppm [10% LIE] |