

| Información Básica |
| Nombre Producto: | Glicerol |
| Sinónimos: |
Esmeril 912, Gliceol, Glicerina USP, Glicerina (niebla), Glicerina Anhidra, Glicerina, Sintética |
| CAS: | 000056-81-5 |
| FM: | C3H8O3 |
| PM: | 92.09 gr/mol |
| EINECS: | 000200-289-5 |
| Categoría Producto: |
|
| ARTICULO: | QC-141339-BP |
| Propiedades Químicas |
| Pto. Fusion: | 20°C |
| Pto. Ebullición: | 290°C |
| Densidad: | 1,25 g/ml |
| Densidad del Vapor: | 3.1 (frente al aire) |
| Presión de Vapor: | < 1 mmHg (20°C) |
| Indice de Refracción: | n 20/D 1.474 |
| FEMA: | 2525 - GLICEROL |
| Fp: | 320°F |
| Temp. Almacenamiento: | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| Solubilidad | H2O: 5M a 20°C, claro, incoloro |
| pka: | 14,15 (a 25°C) |
| Estado Fisico: | Líquido viscoso |
| Color: | APHA: ≤ 10 |
| Gravedad Específica: | 1,265 (15/15°C) 1,262 |
| Rango de pH: | 5.5 - 8 |
| Olor: | Inodoro. |
| pH: | 5.5 - 8 (25°C, 5M en H2O) |
| Límite Explosivo: | 2,6 - 11,3% (V) |
| Solubilidad en Agua: | > 500g/L (20ºC) |
| Sensible: | Higroscópico |
| λmáx: | λ: 260 nm Amáx: 0,05 λ: 280 nm Amáx: 0,04 |
| Número JECFA: | 909 |
| Merck: | 14,4484 |
| BRN: | 635685 |
| Estabilidad: |
Estable. Incompatible con ácido perclórico, óxido de plomo, anhídrido acético, nitrobenceno, cloro, peróxidos, ácidos fuertes, bases fuertes. Combustible. |
| InChIKey: | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
| Ref. Base Datos CAS: | 56-81-5 (Referencia de Base de Datos CAS) |
| Ref. Qca. NIST: | 1,2,3-propanotriol (56-81-5) |
| Sist. Reg. Sust. EPA: | Glicerina (56-81-5) |
| Información de Seguridad |
| Códigos de Peligro: | F, Xn |
| Declaraciones de Riesgo: | 36-20/21/22-11 |
| Declaraciones de Seguridad: | 24/25-39-26 |
| RIDADR: | ONU 1282 3/PG 2 |
| WGK Alemania: | 1 |
| RTECS: | MA8050000 |
| F: | 3 |
| Temp. Autoignición: | 698°F |
| TSCA: | sí |
| Código hs: | 29054500 |
| Datos Sust. Peligrosas: | 56-81-5 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad: | DL50 en ratas (ml/kg): >20 por vía oral; 4.4 iv (Bartsch) |
| ARTICULO | ENVASE |
| QC-141339-BP-112 | Fco. x 500 Ml. |
| QC-141339-BP-114 | Fco. x 1Lt. |
| QC-141339-BP-116 | Env. x 2,5 Lt. |
| QC-141339-BP-305 | Env. x 5 Lt. |
| QC-141339-BP-325 | Env. x 25 Lt. |